下記はモンスター経験値、お金のベースデータです。
戦闘終わる時、もらえるの経験値、お金は:
Final Exp/Gold = Base Exp/Gold * 1.1^(Random)
Random = 0~5
| 最果ての地 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敵名 | レベル | HP | 経験値 | G | 説明 |
| セラフィム | 1104 | 11993932 | 691500 | 0 | Seraphim | 六翼天使 |
| フレイ | 1065 | 12063115 | 683500 | 0 | Frey | 弗雷 |
| ヨーグモス | 61 | 11912258 | 651000 | 0 | Yawgmoth | 由格摩思 |
| カラミティロード | 1 | 99999999 | 803600 | 0 | Calamity Lord | 災難之王 |
| デスロード | 1 | 1 | 792300 | 0 | Death Lord | 死神之王 |
| オーバーロード | 660 | 50327228 | 727324 | 0 | Overlord | 霸王 |
| ハデス | 651 | 18512858 | 1281366 | 0 | Hades | 冥王 |
| 闇黒の支配者 | 147 | 31646519 | 3000000 | 3000000 | Dark Ruler | 闇黒之支配者 |
0 件のコメント:
コメントを投稿