2009年5月11日月曜日

最果ての地


下記はモンスター経験値、お金のベースデータです。
戦闘終わる時、もらえるの経験値、お金は:
Final Exp/Gold = Base Exp/Gold * 1.1^(Random)
Random = 0~5


最果ての地
敵名レベルHP経験値G説明
セラフィム1104119939326915000Seraphim | 六翼天使
フレイ1065120631156835000Frey | 弗雷
ヨーグモス61119122586510000Yawgmoth | 由格摩思
カラミティロード1999999998036000Calamity Lord | 災難之王
デスロード117923000Death Lord | 死神之王
オーバーロード660503272287273240Overlord | 霸王
ハデス6511851285812813660Hades | 冥王
闇黒の支配者1473164651930000003000000Dark Ruler | 闇黒之支配者

0 件のコメント:

コメントを投稿