| 職業:剣聖 Sword Master | |
|---|---|
| 初期経験値:175 | |
| MASTER:150 | |
| HP上昇補正:2.3 | MP上昇補正:1 |
| 力上昇率:45 | 魔力上昇率:20 |
| 体力上昇率:45 | 精神上昇率:20 |
| 器用度上昇率:35 | 素早さ上昇率:35 |
| 魅力上昇率:25 | |
| レベル | アビリティ名 | 効果 | 消費MP | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 『居合抜き』 | 攻撃補正2・命中補正2 | 0 | 剣技片手 |
| 55 | 『燕返し』 | 攻撃補正2・命中補正1.5 | 50 | 剣技 |
| 70 | 【HP+50%】 | HPが50%増える | - | 能力UP |
| 80 | 【力+50%】 | 力が50%増える | - | 能力UP |
| 100 | 『地擦り残月』 | 攻撃補正2.5・命中補正1.5 | 100 | 剣技 |
| 120 | 『乱れ雪月花』 | 3回攻撃。攻撃補正1.3,1.4,1.5・命中補正3 | 250 | 剣技 |
| 145 | 『超究武神覇斬』 | 乱舞技 | 0 | ゲージ技 | 『七星双波斬』 | 4回攻撃。最初の2発は攻撃補正1.3・後の2発は攻撃補正1.55 | 500 | 剣技 |
| 150 | 【剣聖の勲章】 | HP,力+50%・器用度+3・素早さ+2 | - | 能力上昇 |
| * | 『水精刀気-鏡-』 | 通常攻撃+威力の高い片手攻撃(上の位置の武器)+魔法攻撃 | 0 | 剣技 |
0 件のコメント:
コメントを投稿