| 職業:盗賊 | |
|---|---|
| 初期経験値:80 | |
| MASTER:60 | |
| HP上昇補正:0.8 | MP上昇補正:0.6 |
| 力上昇率:25 | 魔力上昇率:30 |
| 体力上昇率:26 | 精神上昇率:25 |
| 器用度上昇率:40 | 素早さ上昇率:40 |
| 魅力上昇率:28 | |
| レベル | アビリティ名 | 効果 | 消費MP | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「トレジャーハント」 | モンスター戦勝利時のアイテム入手率を10%上昇させる | 0 | トレハン |
| 3 | 【素早さ+10%】 | 素早さが10%増える | - | 能力UP |
| 14 | 『ちょこまかうごく』 | 回避率が+50。2回使う事で+100にすることができる。 無限段アビリティ |
0 | 戦闘補助 |
| 22 | 「籤運+5」 | モンスター戦勝利時に入手できるアイテムの質が少し良くなる | 0 | トレハン |
| 25 | 【素早さ+20%】 | 素早さが20%増える | - | 能力UP |
| 27 | 「籤運+10」 | モンスター戦勝利時に入手できるアイテムの質が少し良くなる | 0 | トレハン |
| 30 | 【素早さ+30%】 | 素早さが30%増える | - | 能力UP |
| 40 | 「伝説のトレジャーハンター」 | モンスター戦勝利時のアイテム入手率を20%上昇させる | 0 | トレハン |
| 60 | 「盗賊の極意」 | モンスター戦勝利時のアイテム入手率を50%上昇させる | 0 | トレハン |
0 件のコメント:
コメントを投稿