| 職業:ネクロマンサー Necromancer | 屍術師 | |
|---|---|
| 初期経験値:165 | |
| MASTER:150 | |
| HP上昇補正:1.5 | MP上昇補正:3.2 |
| 力上昇率:15 | 魔力上昇率:60 |
| 体力上昇率:15 | 精神上昇率:60 |
| 器用度上昇率:15 | 素早さ上昇率:15 |
| 魅力上昇率:15 | |
| レベル | アビリティ名 | 効果 | 消費MP | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 『死者召喚』 | 威力は魔力と体力とLvに依存 | 0 | 特殊技 |
| 50 | 『悪魔召喚』 | 威力は魔力と精神力とLvに依存 | 0 | 特殊技 |
| 65 | 【MP+50%】 | 最大MPが50%増える | - | 能力UP |
| 80 | 【魔力+50%】 | 魔力が50%増える | - | 能力UP |
| 100 | 『魔人召喚』 | ダメージ×2。威力は力と体力とLvに依存 | 0 | 特殊技 |
| 110 | 『デッドストリーム』 | 基本攻撃力150 | 500 | 攻撃魔法 |
| 120 | 『ワードオブデス』 | 魔力に依存。依存率11.5 | 1000 | 攻撃魔法 |
| 130 | 『堕天使召喚』 | ダメージ&回復。ダメージと回復は魅力とLvに依存 | 0 | 特殊技 | 『神召喚』 | ダメージ&回復&様々な能力UP。ダメージと回復は魅力とLvに依存 能力上昇するのは回避率,防御力,スピード,命中率+15・魔力+20 |
0 | 特殊技 |
| 140 | 「ヨーグモスの洗礼」 | 回復量は乱数×魔力+魔力 | 200 | 蘇生 |
| 150 | 【偉大なる死】 | HP,力-30%・MP+90%・魔力,精神力+75% | - | 能力上昇 |
| *450 | 『天変地異』 | 隕石・イナゴ・磁場(ランダム)+回復 | 0 | 特殊技 |
0 件のコメント:
コメントを投稿