| 職業:賢者 Philosopher | |
|---|---|
| 初期経験値:180 | |
| MASTER:150 | |
| HP上昇補正:1.7 | MP上昇補正:2.2 |
| 力上昇率:25 | 魔力上昇率:45 |
| 体力上昇率:25 | 精神上昇率:40 |
| 器用度上昇率:25 | 素早さ上昇率:25 |
| 魅力上昇率:25 | |
| レベル | アビリティ名 | 効果 | 消費MP | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 『封印魔法』 | フレア,グラビトン,ホーリー,メテオ,アルテマ,ギャラクシィの6つのなかから ランダムで選んで使用する |
80 | 攻撃魔法 |
| 55 | 【MP+50%】 | 最大MPが50%増える | - | 能力UP |
| 70 | 【魔力+50%】 | 魔力が50%増える | - | 能力UP |
| 80 | 『ギャラクシィ』 | 基本攻撃力115 | 150 | 攻撃魔法 |
| 95 | 『クリムゾンフレア』 | 基本攻撃力130 | 300 | 攻撃魔法 |
| 110 | 『セレスティアルスター』 | 魔力に依存。依存率10 | 500 | 攻撃魔法 |
| 125 | 『マダンテ』 | 魔力に依存。依存率12.5 | 2000 | 攻撃魔法 |
| 140 | 「魔法乱れ打ち」 | 同じ魔法を3回連続で唱える | 0 | 魔法補助 | 『四天王』 | それぞれ防御力UP,回避率UP,回復,魔法攻撃。 魔法攻撃は魔力に依存。依存率7.5 |
3000 | 召喚魔法 |
| 150 | 【賢者の石】 | MP,魔力,精神力+50% | - | 能力上昇 |
| ??? | 『禁呪・アブサルトリーデス』 | ??? | ??? | 攻撃魔法 |
0 件のコメント:
コメントを投稿