| 職業:戦乙女 | |
|---|---|
| 初期経験値:130 | |
| MASTER:110 | |
| HP上昇補正:1.2 | MP上昇補正:1.1 |
| 力上昇率:32 | 魔力上昇率:30 |
| 体力上昇率:31 | 精神上昇率:32 |
| 器用度上昇率:32 | 素早さ上昇率:32 |
| 魅力上昇率:32 | |
| レベル | アビリティ名 | 効果 | 消費MP | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 【魅力+5】 | 魅力が5増える | - | 能力UP |
| 10 | 【体力+5】 | 体力が5増える | - | 能力UP |
| 15 | 【精神力+5】 | 精神力が5増える | - | 能力UP |
| 20 | 【魔力+5】 | 魔力が5増える | - | 能力UP |
| 25 | 【力+5】 | 力が5増える | - | 能力UP |
| 30 | 【素早さ+5】 | 素早さが5増える | - | 能力UP |
| 35 | 【器用度+5】 | 器用度が5増える | - | 能力UP |
| 40 | 【魅力+10】 | 魅力が10増える | - | 能力UP |
| 45 | 【体力+10】 | 体力が10増える | - | 能力UP |
| 50 | 【精神力+10】 | 精神力が10増える | - | 能力UP |
| 55 | 【魔力+10】 | 魔力が10増える | - | 能力UP |
| 60 | 【力+10】 | 力が10増える | - | 能力UP |
| 65 | 【素早さ+10】 | 素早さが10増える | - | 能力UP |
| 70 | 【器用度+10】 | 器用度が10増える | - | 能力UP |
| 75 | 【魅力+15】 | 魅力が15増える | - | 能力UP |
| 80 | 【体力+15】 | 体力が15増える | - | 能力UP |
| 85 | 【精神力+15】 | 精神力が15増える | - | 能力UP |
| 90 | 【魔力+15】 | 魔力が15増える | - | 能力UP |
| 95 | 【力+15】 | 力が15増える | - | 能力UP |
| 100 | 【素早さ+15】 | 素早さが15増える | - | 能力UP |
| 105 | 【器用度+15】 | 器用度が15増える | - | 能力UP |
| 110 | 『ニーベルンヴァレスティー』 | 相手に攻撃が命中してダメージを与えたターンの終了時に、0~5個のゲージ(◆)が増え、 ゲージが10個以上溜まると連続攻撃が発動。 乱舞発動時の最後の1発は(力+魔力+レベル)/3。 |
0 | ゲージ技 |
0 件のコメント:
コメントを投稿