| 職業:聖魔 | |
|---|---|
| 初期経験値:200 | |
| MASTER:400 | |
| HP上昇補正:3 | MP上昇補正:2 |
| 力上昇率:40 | 魔力上昇率:40 |
| 体力上昇率:40 | 精神上昇率:40 |
| 器用度上昇率:40 | 素早さ上昇率:40 |
| 魅力上昇率:35 | |
| 条件:Lv444&アイテム『愛と憎しみの欠片』を装備することで転職可能 | ||||
| レベル | アビリティ名 | 効果 | 消費MP | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 『破壊の翼』 | ヒット数によるダメージ。ヒット数は魅力に依存。 発動させるのにMPが最低10000ほしい |
全て | 攻撃魔法 |
| 150 | 『ビッグバン』 | 3~7ターンの間に発動。力,魔力,LVに依存 | 0 | 無属性 |
| 175 | 『エターナルゼロ』 | 自分のHPが0になるか相手の現在HP×9/10×(1-魔防/100)のダメージをあたえる | 10% | 特殊魔法 |
| 200 | 『アルマゲスト』 | 魔力に依存。依存率20 | 5000 | 攻撃魔法 |
| 225 | 『ラーヴァショット』 | 当てた半分のダメージがはねかえってくる | 10000 | 全技 |
| 250 | 「再生能力」 | ターン終了後、最大HPの1/4回復 | 1000 | 治癒 |
| 275 | 「サバト」 | 攻撃回数+1&力が総合/8UP | 0 | 全武器 |
| 300 | 『滅びの剣』 | 攻撃補正20・命中補正20。力を数ターン貯める事もある | 10000 | 全技 |
| 325 | 『アポカリプス』 | 魔力に依存.依存率50。力を数ターン貯める事もある | 5000 | 攻撃魔法 |
| 350 | 『ディセント』 | ダメージ&回復。ダメージと回復は魅力とLvに依存。 力を数ターン貯める事もある。 また、回避率,防御力,スピード,命中率,魅力+30 |
0 | 特殊技 |
| 375 | 【邪神の偶像】 | HP,MP+100%・HP,MP以外+50% | - | 能力上昇 |
| 400 | 『ラグナロク』 | α攻撃+ダメージ。α=1+ランダム(総合/1000)。 (攻撃補正0.5・命中補正0.5)×α+攻撃補正2.5×α・命中補正5。 |
20000 | 全技 |
| 『終わる世界』 | 魔力に依存。依存率4×α | 10000 | 攻撃魔法 | |
| 『エクスハラティオ』 | ダメージ&回復。魅力とレベルに依存×α | 0 | 特殊技 | |
| *500 | 「神の再臨」 | 回復量は最大HP分 | 10000 | 蘇生 |
| Lv499~500までの必要経験値59074746 | ||||
0 件のコメント:
コメントを投稿