| アイテム名 | 攻撃力 | 命中率 | 装備 | 値段 | 能力 |
| ダガー | 6 | 97 | 補 | 50G | Dagger | 短剣 |
| スカルダガー | 7 | 99 | 補 | 200G | Skull Dagger | 骷髏短剣 |
| グラディウス | 12 | 99 | 補 | 1000G | Gladius | 羅馬短劍 |
| オリハルコン | 22 | 140 | 補 | 2000000G | Orichalkum | 山銅短劍 |
| 蝶のナイフ | 35 | 200 | 補 | 1000000G | Butterfly Knife | 蝴蝶小刀 |
| オニオンダガー | 70 | 255 | 補 | 1000000G | Onion Dagger | 洋蔥短剣 |
| クレセントムーン | 60 | 200 | 補 | 10000000G | Crescent Moon | 新月 |
| デスブリンガー | 70 | 200 | 補 | 10000000G | Death Bringer | 死神小刀 |
| 誓約のナイフ | 100 | 500 | 補 | 20000000G | Oath Knife | 誓約小刀 |
| インビンシブル | 100 | 500 | 補 | 20000000G | Invincible | 無敵小刀 |
| チキンナイフ | 1 | 500 | 補 | 77777777G | Chicken Knife | 小雞刀 |
| 素早さ依存武器、素早さ+50 | |||||
| サンクチュアリの皇剣 | 200 | 500 | 補 | 99999999G | Saint Sword of Sanctuary | 聖域之皇劍 |
| HPMP+20%、ステ+10% | |||||
| 名刀霧桜 | 300 | 1000 | 補 | 10億G | |
| HPMP+50%、ステ+30% 桜があたりを覆う… 攻擊1回 霧桜 魔法攻撃2回 | |||||
| オーディンソード | 30 | 150 | 片 | 50000G | Odin Sword | 澳丁劍 |
| 名匠後:斬鉄剣 | |||||
| ラグナロク | 51 | 150 | 片 | 500000G | Ragnarok | 毀滅劍 |
| 名匠後:ライトブリンガー | |||||
| ソウルエッジ | 100 | 200 | 片 | 6666666G | Soul Edge | 刀魂 |
| 名匠後:煉獄の剣・ソウルエッジ完全体 | |||||
| 神剣グランスリバイヴァ- | 150 | 500 | 片 | 88888888G | |
| 魔力依存武器、HPMP+10%、ステ+5% | |||||
| アンビシオン | 160 | 500 | 片 | 99999999G | Ambition | 野心 |
| 魅力依存武器、物理攻撃2回 HPMP+10%、ステ+5% | |||||
| 焔の帯刀 | 250 | 800 | 補 | 5億G | 焔の帯刀+露の帯刀SET ~煉獄の炎~ 焔の帯刀攻撃 炎と水が反発し新たな力を生み出す! 魔法攻撃2回 ~永久氷河~ 露の帯刀攻撃 炎と水が反発し新たな力を生み出す! HP回復 |
| HPMP+50%、ステ+30% | |||||
| 露の帯刀 | 250 | 800 | 補 | 5億G | |
| HPMP+50%、ステ+30% | |||||
| 魔剣ストームブリンガー | 300 | 800 | 補 | 5億G | Demon Blade Strom Bringer | 魔劍-風暴使者 |
| ALL+30%
物理攻撃 ストームブリンガーが大嵐を呼ぶ! 魔法攻撃5回 | |||||
| 炎剣デュランダル | 500 | 1000 | 両 | 5億G | Flame Blade Durandal | 炎劍杜蘭朵 |
| HPMP+50%、ステ+40% デュランダルが業火を纏う! 総合レベルの+50%攻撃力アップで攻撃1回 | |||||
| 斬鉄剣 | 300 | 800 | 片 | 5億G | - |
| HPMP+50%、ステ+30%、ランダムで特大ダメージ | |||||
| メリクルソード | 300 | 900 | 片 | 5億G | Miracle Sword | 奇蹟之劍 |
| - | |||||
| 布都御魂剣 | 200 | 500 | 片 | 10億G | - |
| 総合依存武器、HPMP+80%、ステ+50%、回復付き | |||||
| アポカリプス・ソード | 444 | 444 | 片 | 1G | Apocalypse Sword | 啟示錄之劍 |
| 装備すると時を喰らうものに転職できる | |||||
| 神刀月読命 | 255 | 800 | 片 | 1G | - |
| HP依存武器、通常攻撃時50%の確率で最大HP分自分にダメージ HPMP+30%、ステ+20% 装備すると時を喰らうものに転職できる | |||||
| 妖刀朧月夜 | 400 | 800 | 片 | 10億G | - |
| HPMP+50%、ステ+30% 物理攻撃3回、魔法攻撃2回 | |||||
| ロンバルティア | 300 | 800 | 補 | 10億G | Lombardia | 倫巴迪亞(義大利地名) |
| HPMP+50%、ステ+30% 「レクリスキラー」 物理攻撃2回 「ティアファング」 魔法攻撃3回 | |||||
| 龍を屠る剣・アスカロン | 500 | 1000 | 片 | 10億G | Dragon Slayer Ascalon | 屠龍劍-阿斯卡隆 |
| HP+100%、MPステ+50% 「ドラゴンスレイヤー」 物理攻撃2回 「コズミック・バースト」 魔法回数3回 | |||||
| ライトブリンガー | 400 | 1200 | 片 | 10億G | Light Bringer | 光之大劍, 光之使者 |
| HPMP+50%、ステ+40% 物理攻撃1回、魔法攻撃1回 | |||||
| 煉獄の剣・ソウルエッジ完全体 | 1700 | 1700 | 両 | - 億G | Purgatory Sword - Soul Edge Completion 煉獄之劍 - 刀魂完成體 |
| HPMP+400%、ステ+160% .。.:*・゚.▼。.。.:*・゚.▼。.。.:*・゚.▼。.。.:*・゚.▼。.。.:*・゚.▼。.。.:*・゚.▼。.。.:*・゚.▼。 全ての闇がここに集う・・・ソウルエッジ完全体!! .。.:*・゚.▼。.。.:*・゚.▼。.。.:*・゚.▼。.。.:*・゚.▼。.。.:*・゚.▼。.。.:*・゚.▼。.。.:*・゚.▼。 『 二度と醒めること無き悪夢にその身を蝕まれるが良い』 蒼き悪夢の剣ナイトメアで攻撃した! 物理攻撃4回 『 死を超えた恐怖を味わうが良い』 紅き魔王の剣ナイトテラーで攻撃した! 物理攻撃 HP回復 物理攻撃 HP回復 | |||||
| 魔王剣ゼフィ | 444 | 444 | 両 | 15億G | Archenemy Zephy's Sword |
| HPMP+200%、ステ+80% 物理攻撃1回、魔法攻撃5回 名匠後:魔神剣ゼフィ | |||||
| 魔神剣ゼフィ | 666 | 666 | 両 | 15億G | Archenemy Deity Zephy's Sword |
| HPMP+400%, ステ+130% 「私が作る世界…そこにお前は存在しない」 『アビス・オブ・タイム』 物理攻撃3回 「これが圧倒的な力の差というものだ!」 『トータルダークネス』 魔法攻撃3回 | |||||
| 碧の賢帝シャルトス | 600 | 2000 | 補 | 20億G | - |
| 紅の暴君キルスレス | 800 | 3000 | 片 | 20億G | ??? |
| HPMP+400%、ステ+100% 「君たちにしてみれば当たり前であることが 僕にとっては全部幸せだったんだ」 『抜剣覚醒!』 攻撃3回 『深紅の鼓動』 最大HP10%の回復 『暴走召還』 無属性ダメージ1回 「最後まで見せてよ?君が見たのと同じ夢を、僕にもさ・・・」 | |||||
| 果てしなき蒼ウィスタリアス | 1000 | 2500 | 両 | 20億G | ??? |
2009年4月16日木曜日
剣
登録:
コメントの投稿 (Atom)
とりあえずアリ丼の所からの丸写しとか勘弁してください
返信削除許可は取られましたか?
≪ ティアの攻撃 ≫
返信削除「君たちにしてみれば当たり前であることが 僕にとっては全部幸せだったんだ」
『抜剣覚醒!』
ティアは、紅の暴君キルスレスで攻撃した!
魔王ルシフェルに14681のダメージを与えた。
クリティカル!!
魔王ルシフェルに138503591のダメージを与えた。
魔王ルシフェルに9690のダメージを与えた。
『深紅の鼓動』
ティアは、HPが1631250回復した!!
『暴走召還』
魔王ルシフェルに95890468のダメージを与えた。
「最後まで見せてよ?君が見たのと同じ夢を、僕にもさ・・・」
なにげに製作者が多いのでそろそろデータを
返信削除煉獄の剣・ソウルエッジ完全体 両手 攻撃力1700 命中率1700%
HPMP400%ステ160%
攻撃に関してはイメトレを・・・