| 職業:ロード Lord | 君主 | |
|---|---|
| 初期経験値:200 | |
| MASTER:240 | |
| HP上昇補正:3.2 | MP上昇補正:2 |
| 力上昇率:45 | 魔力上昇率:40 |
| 体力上昇率:45 | 精神上昇率:40 |
| 器用度上昇率:45 | 素早さ上昇率:40 |
| 魅力上昇率:40 | |
| 条件:性別男で聖戦士からの転職&レベル100以上&HP20万以上&MP1500以上で転職可能 | ||||
| レベル | アビリティ名 | 効果 | 消費MP | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 『ライジングサン』 | 攻撃補正2.2・命中補正1.5 | 500 | 全技 |
| 100 | 「瞑想」 | ターン終了後、最大HPの1/6回復 | 1000 | 治癒 |
| 120 | 『超風』 | 魔法攻撃のあと回復。基本攻撃力275。回復15 | 500 | 攻撃魔法 |
| 140 | 【ALL+50】 | 全部のステータスが50増える | - | 能力UP |
| 160 | 「マルチウェイ」 | 攻撃回数+0~2 | 0 | 全武器 |
| 180 | 【ALL+30%】 | HP,MPを含めた全部のステータスが30%増える | - | 能力UP |
| 200 | 『ロザリオインペール』 | 3回攻撃。攻撃補正1.5 | 500 | 全技 |
| 220 | 【スターロード】 | MP以外ALL+40%・MP+30% | - | 能力上昇 |
| 240 | 『皇竜奥義』 | 3回攻撃。攻撃補正1.75,1.85,1.95 | 1000 | 全技 |
| 『ヴァーミリオンサンズ』 | 魔法攻撃のあと回復+能力上昇。魔力に依存。依存率13。回復60。 また、回避率,防御力,スピード,命中率,魔力+10 |
3000 | 攻撃魔法 | |
| 『皇帝乱舞』 | 魔法攻撃+補正攻撃+乱舞。 1発目の魔法攻撃は魔力に依存。依存率10。2発目は攻撃補正2.4・命中補正1.5。 乱舞発動時の最後の1発は力,魔力,レベルに依存 |
0 | 乱舞技 | |
| *500 | 『真・皇帝乱舞』 | 魔法攻撃&回復&通常攻撃+乱舞。 魔法攻撃は魔力に依存。依存率18。回復は魔力に依存。依存率8。 乱舞発動時の最後の1発は力,魔力,レベルに依存。最速で2ターン、最遅で5ターン発動 |
0 | 乱舞技 |
0 件のコメント:
コメントを投稿