| 職業:忍者 | |
|---|---|
| 初期経験値:160 | |
| MASTER:100 | |
| HP上昇補正:1.0 | MP上昇補正:0.9 |
| 力上昇率:31 | 魔力上昇率:30 |
| 体力上昇率:36 | 精神上昇率:30 |
| 器用度上昇率:40 | 素早さ上昇率:38 |
| 魅力上昇率:30 | |
| レベル | アビリティ名 | 効果 | 消費MP | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 『隠れる』 | 回避力が50増える | 0 | 戦闘補助 |
| 5 | 【HP+10%】 | 最大HPが10%増える | - | 能力UP |
| 15 | 【魅力+15】 | 魅力が15増える | - | 能力UP |
| 25 | 【ALL+5】 | 全部のステータスが5増える | - | 能力UP |
| 95 | 【ALL+10%】 | HP,MPを含めた全部のステータスが10%増える | - | 能力UP |
| 100 | 『生者必滅』 | 乱舞技 | 0 | ゲージ技 |
0 件のコメント:
コメントを投稿