| 職業:吟遊詩人 | |
|---|---|
| 初期経験値:90 | |
| MASTER:70 | |
| HP上昇補正:0.9 | MP上昇補正:0.7 |
| 力上昇率:26 | 魔力上昇率:33 |
| 体力上昇率:28 | 精神上昇率:28 |
| 器用度上昇率:40 | 素早さ上昇率:28 |
| 魅力上昇率:40 | |
| レベル | アビリティ名 | 効果 | 消費MP | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 『ビブラート』 | 攻撃 | 0 | 特殊技 |
| 7 | 【魅力+10%】 | 魅力が10%増える | - | 能力UP |
| 10 | 【器用度+10%】 | 器用度が10%増える | - | 能力UP |
| 13 | 『癒しの歌』 | HPを少量回復。回復量は精神力、器用度、レベルに依存 | 0 | 回復技 |
| 20 | 【魅力+20%】 | 魅力が20%増える | - | 能力UP |
| 25 | 【魅力+30%】 | 魅力が30%増える | - | 能力UP |
| 70 | 「剣の舞」 | 攻撃回数+1。命中、攻撃力には変化無し | 0 | 剣 |
0 件のコメント:
コメントを投稿