| アイテム名 | 値段 | 能力 |
| ヴァリアントアーマー | 50000000G | Valiant Armor | 勇士盔甲 |
| 男性用、全耐性5%、HPMP+20%、ステ+15% | ||
| ヴァルキリーメイル | 50000000G | Valkyrie Mail | 女武神鎖子甲 |
| 女性用、毎ターン回避アップ、全耐性5%、HPMP+20%、ステ+15% | ||
| 幻影のクィラス | 50000000G | |
| その他用、全耐性5%、HPMP+20%、ステ+15% | ||
| ロードオブロード | 80000000G | Lord of Lord | 王者之王 |
| 男性用、全耐性10%、HPMP+30%、ステ+20%、魔防+10 | ||
| 純白のドレス | 80000000G | Pure White Dress | 純白禮服 |
| 女性用、毎ターン回避アップ 全耐性10%、HPMP+30%、ステ+20%、魔防+10 | ||
| ウールフヘジン | 80000000G | |
| その他用、全耐性10%、HPMP+30%、ステ+20%、魔防+10 | ||
| ライオンハーティド | 99999999G | |
| 男性用、全耐性10%、HPMP+30%、ステ+25%、魔防+10 | ||
| ジャンヌの鎧 | 99999999G | |
| 女性用、全耐性10%、HPMP+30%、ステ+25%、魔防+10 | ||
| 光と闇の鎧 | 99999999G | |
| その他性用、全耐性10%、HPMP+30%、ステ+25%、魔防+10 | ||
| サンクチュアリの聖鎧 | 1億G | Holy Armor of Sanctuary | 聖域之聖鎧 |
| HPMP+20%、ステ+15% | ||
| チョバムアーマ | 2億G | |
| HPMP+40%、ステ+30%、防御力アップ | ||
| プリマチュチュ | 5億G | |
| 全耐性20%、HPMP+60%、ステ+30% | ||
| 花鳥風月 | 5億G | |
| HP+60%、MP30%、ステ+40%、耐性20%、毎ターン回避2500アップ | ||
| マスターガーブ | 5億G | Master Garb | 大師長袍 |
| HP+60%、MP+30%、ステ+40% 不思議と神経が集中していく。。。xxxx 命中率UP!! | ||
| 英知の衣 | 5億G | |
| HPMP+30%、ステ+20%、取得経験値&金+10% 英知の衣により取得経験値と取得ゴールドが増加! | ||
| 親愛なる闇 | 10億G | |
| HPMP+80%、ステ+50%、堕天使専用 | ||
| タイタンスーツ | 10億G | Titan Suit | 泰坦之衣 |
| HPMP+100%、ステ+50%、耐性25% 絶対防御モード発動!防御力が大幅にUP!! | ||
| アポロンの太陽鎧 | 20億G | Apollo's Armor of Sun | 阿波羅的太陽鎧 |
| - | ||
| ヴィーナスの神麗衣 | 20億G | Vanus's Suit of Beauty | 維納斯的神麗衣 |
| - | ||
| オーディンの戦神鎧 | 20億G | Odin's Armor of Mars | 奧丁的戰神鎧 |
| その他用、HPMP+200%、ステ+80% 1ターン目 『私は強き者と闘うために生きているのかもしれない…お前は私を愉しませてくれるか?』 | ||
2009年4月17日金曜日
鎧
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿