鍛冶:1E + 相同物品*2
名匠:10E + 物品購買價*10,上限100E
強化後物品金額:
鍛冶:購買價*2
名匠:購買價*2(金額未滿1E者購買價 = 1E)
| 名匠物品 | 鍛冶次數 | 需要物品數量 | 總金額 |
| オーディンソード ↓ 斬鉄剣 |
0 | 1 | 400億50萬 |
| 1 | 2 | 301億100萬 | |
| 2 | 4 | 203億200萬 | |
| 3 | 8 | 117億400萬 | |
| 4 | 16 | 75億800萬 | |
| 5 | 32 | 61億1600萬 | |
| 6 | 64 | 73億3200萬 | |
| 名匠物品 | 鍛冶次數 | 需要物品數量 | 總金額 |
| ラグナロク ↓ ライトブリンガー |
0 | 1 | 400億500萬 |
| 1 | 2 | 301億1000萬 | |
| 2 | 4 | 203億2000萬 | |
| 3 | 8 | 117億4000萬 | |
| 4 | 16 | 75億8000萬 | |
| 5 | 32 | 62億6000萬 | |
| 6 | 64 | 76億2000萬 | |
| 名匠物品 | 鍛冶次數 | 需要物品數量 | 總金額 |
| 大地の衣 ↓ タイタンスーツ |
0 | 1 | 700億143萬 |
| 1 | 2 | 591億286萬 | |
| 2 | 4 | 493億572萬 | |
| 3 | 8 | 407億1144萬 | |
| 4 | 16 | 315億2288萬 | |
| 5 | 32 | 231億4576萬 | |
| 6 | 64 | 173億9152萬 | |
| 7 | 128 | 188億8304萬 | |
| 8 | 256 | 285億9834萬 | |
| 9 | 512 | 528億3216萬 | |
| 名匠物品 | 鍛冶次數 | 需要物品數量 | 總金額 |
| パワードスーツ ↓ チョバムアーマ |
0 | 1 | 201億 |
| 1 | 2 | 113億 | |
| 2 | 4 | 65億 | |
| 3 | 8 | 51億 | |
| 4 | 16 | 41億 | |
| 名匠物品 | 鍛冶次數 | 需要物品數量 | 總金額 |
| チョバムアーマ ↓ タイタンスーツ |
0 | 1 | 170億 |
| 1 | 2 | 141億 | |
| 2 | 4 | 93億 | |
| 名匠物品 | 鍛冶次數 | 需要物品數量 | 總金額 |
| 夢か幻か ↓ 夢幻の籠手 |
0 | 1 | 300億1000萬 |
| 1 | 2 | 201億2000萬 | |
| 2 | 4 | 113億4000萬 | |
| 3 | 8 | 67億8000萬 | |
| 4 | 16 | 46億6000萬 | |
| 5 | 32 | 44億2000萬 | |
| 名匠物品 | 鍛冶次數 | 需要物品數量 | 總金額 |
| 妖精のステッキ ↓ フェアリーテイル |
0 | 1 | 30億50萬 |
| 1 | 2 | 11億100萬 |
0 件のコメント:
コメントを投稿