| 職業:モンク | |
|---|---|
| 初期経験値:120 | |
| MASTER:50 | |
| HP上昇補正:1.2 | MP上昇補正:1.0 |
| 力上昇率:40 | 魔力上昇率:25 |
| 体力上昇率:30 | 精神上昇率:25 |
| 器用度上昇率:34 | 素早さ上昇率:33 |
| 魅力上昇率:30 | |
| レベル | アビリティ名 | 効果 | 消費MP | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 『格闘技』 | 素手による攻撃力、命中率が上昇する | 0 | 素手 |
| 5 | 【HP+50】 | 最大HPが50増える | - | 能力UP |
| 10 | 『チャクラ』 | HPとMPが回復 | 0 | 回復技 |
| 20 | 【HP+100】 | 最大HPが100増える | - | 能力UP |
| 30 | 【HP+150】 | 最大HPが150増える | - | 能力UP |
| 35 | 【HP+300】 | 最大HPが300増える | - | 能力UP |
| 45 | 【HP+500】 | 最大HPが500増える | - | 能力UP |
| 50 | 【HP+1000】 | 最大HPが1000増える | - | 能力UP |
0 件のコメント:
コメントを投稿