| 職業:狩人 | |
|---|---|
| 初期経験値:110 | |
| MASTER:80 | |
| HP上昇補正:1.0 | MP上昇補正:0.7 |
| 力上昇率:30 | 魔力上昇率:28 |
| 体力上昇率:30 | 精神上昇率:28 |
| 器用度上昇率:40 | 素早さ上昇率:30 |
| 魅力上昇率:30 | |
| レベル | アビリティ名 | 効果 | 消費MP | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 【器用度+10%】 | 器用度を10%増やす | - | 能力UP |
| 10 | 『速射』 | 速度が+100 | 0 | 弓・銃技 |
| 15 | 【器用度+20%】 | 器用度を20%増やす | - | 能力UP |
| 30 | 【器用度+30%】 | 器用度を30%増やす | - | 能力UP |
| 40 | 『とりよせ』 | 攻撃。魅力とレベルによって攻撃力が変化 | 0 | 特殊技 |
| 50 | 「二本射ち」 | 2回攻撃 | 0 | 弓技 |
| 80 | 『でたらめ矢』 | 命中率、攻撃力のランダムな4回攻撃 二本射ち・三本射ちと併用が可能 |
0 | 弓技 |
0 件のコメント:
コメントを投稿