| 職業:剣の英雄 | |
|---|---|
| 初期経験値:200 | |
| MASTER:300 | |
| HP上昇補正:3.3 | MP上昇補正:1.5 |
| 力上昇率:55 | 魔力上昇率:25 |
| 体力上昇率:55 | 精神上昇率:25 |
| 器用度上昇率:50 | 素早さ上昇率:50 |
| 魅力上昇率:25 | |
| 条件:レベル、総合レベルによる条件有り | ||||
| レベル | アビリティ名 | 効果 | 消費MP | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 『レイジングペイン』 | 3回攻撃。攻撃補正2.1・命中補正3 | 1000 | 剣・爪・鞭技 |
| 125 | 『オービットボーラ』 | 3回攻撃。攻撃補正2.2・命中補正0.8 | 1000 | 杖・斧技 |
| 150 | 『ミリオンダラー』 | 3回攻撃。攻撃補正2.1・命中補正3 | 1000 | 槍・弓・銃技 |
| 200 | 「選ばれし者」 | 回復量は最大HPの半分 | 200 | 蘇生 |
| 225 | 『ファイナルヘブン』 | 3回攻撃。最初の2発は力/4。攻撃修正200が限界。命中率+300。 最後の1発は力/1.5。攻撃修正666が限界。命中率+500 |
0 | 素手 |
| 250 | 『メガンテ』 | 自分の命と引き換えに、999999のダメージを与える | 0 | 自爆技 |
| 275 | 【伝説の英雄】 | HP,力,体力+75%・MP,器用度,素早さ,魅力,+40% | - | 能力上昇 |
| 300 | 『アークインパルス』 | 3回攻撃。攻撃補正√勝利回数/50・命中補正√勝利回数/50) | 2000 | 全技 |
| 『天地魔闘』 | 3回攻撃。最初の2発は攻撃補正(1+魔力/550)・命中補正=(1+魔力/500) 最後の1発は攻撃補正(1+魔力/350)・命中補正(1+魔力/300) |
2000 | 全技 | |
| 『神闘殺』 | 発動前は『たたかう』×2。4ターン目(旧規格:3ターン目)から発動。以後発動継続。 発動後の最後の1発は力,魔力,レベルに依存 |
0 | 乱舞技 | |
| *400 | 「天地不動の位」 | 戦闘中、力,体力,命中率,スピード(総合/2.5)がUP | 0 | 攻撃補助 |
0 件のコメント:
コメントを投稿